2月8日 狭山市 山田うどん智光山公園店近く|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
狭山市 山田うどん智光山公園店近く
営業時間 | 10:00〜22:40 |
---|---|
入場方法 |
9時30分より抽選開始 ※会員カード不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月8日 | 月 | 118人 |
11月18日 | 木 | 109人 |
11月28日 | 日 | 156人 |
12月8日 | 水 | 98人 |
12月18日 | 土 | 163人 |
1月8日 | 土 | 190人 |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月8日 | 北斗宿命 | +2,014 | 107.9% | 100%(3/3台) |
バーサス | +2,795 | 111.1% | 100%(3/3台) | |
11月18日 | 鉄拳4デビル | +1,315 | 117.6% | 100%(3/3台) |
麻雀物語4(列) | +2,044 | 108.6% | 100%(2/2台) | |
バイオ7 | +2,265 | 108.3% | 100%(4/4台) | |
11月28日 | Re:ゼロApex | +735 | 102.7% | 100%(3/3台) |
頭文字D | +2,909 | 110.6% | 100%(2/2台) | |
アネモネ | -80 | 99.6% | 33%(1/3台) | |
バイオリベ | +3,309 | 119.2% | 66%(2/3台) | |
12月8日 | ツインPARTY | +3,395 | 113.1% | 100%(2/2台) |
銭形3 | +1,837 | 106.6% | 100%(2/2台) | |
モンキー4 | +966 | 103.7% | 100%(3/3台) | |
12月18日 | まどマギ前後編(列) | +769 | 105.4% | 66%(2/3台) |
新ハナビ | +2,291 | 108.7% | 100%(5/5台) | |
絶対衝激3 | +1,707 | 106.1% | 50%(1/2台) | |
頭文字D | +969 | 103.4% | 50%(1/2台) | |
1月8日 | モンハン黄金狩猟 | +809 | 103.5% | 75%(3/4台) |
S秘宝伝(列) | +2,827 | 111.1% | 100%(3/3台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月8日 | 3箇所 | +1,169 | 104.7% | 78%(7/9台) |
11月18日 | 4箇所 | +1,314 | 106.7% | 50%(7/14台) |
11月28日 | 5箇所 | +1,809 | 108.8% | 94%(15/16台) |
12月8日 | 1箇所 | +3,998 | 115.0% | 100%(4/4台) |
12月18日 | 2箇所 | +1,426 | 105.4% | 57%(4/7台) |
1月8日 | 4箇所 | +846 | 103.7% | 82%(9/11台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
11月28日 | 牙狼月虹ノ旅人 | +340 | 33%(1/3台) |
デビルマン疾風迅雷 | -5,382 | 17%(1/6台) | |
神天才バカボン | -4,635 | 40%(4/10台) | |
12月8日 | 突撃なし | – | – |
12月18日 | 北斗9闘神 | -2,986 | 25%(2/8台) |
ゴッドイーター究極 | -3,217 | 33%(1/3台) | |
牙狼月虹ノ旅人 | +8,162 | 40%(2/5台) | |
1月8日 | 北斗9闘神 | +4,639 | 50%(5/10台) |
ゴッドイーター究極 | +6,193 | 66%(2/3台) |
ゴトーの見解
「複数台機種と安室並恵とパチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
Pとある科学の超電磁砲
P真・花の慶次3
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
埼玉&北関東の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。