1月25日 ビックマーチ西川田店|スロッター✕スロッターALL STAR結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ビックマーチ西川田店
住所 | 栃木県宇都宮市西川田南2-1-15 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム |
8:30より店頭抽選 ※会員カード不要 |
ビックマーチ西川田店
スロッター✕スロッターALL STARの実績
朝一の状況
抽選人数:190名
一般入場:82名
朝一合計:272名
調査結果1
ルパン三世 大航海者の秘宝
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
943 | 8319 | 46 | 30 | 2,170 |
944 | 9986 | 66 | 19 | 15,510 |
945 | 8463 | 41 | 36 | -1,360 |
946 | 7982 | 33 | 27 | -2,110 |
平均 | 8688 | 47 | 28 | 3,553 |
出玉率 | 113.6% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(2/4台) |
調査結果2
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1053 | 沖ドキGOLD | 3272 | 35 | 16 | 3,570 |
1054 | 沖ドキGOLD | 5303 | 37 | 12 | 720 |
1055 | 沖ドキGOLD | 4474 | 56 | 22 | 6,780 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1094 | 沖ドキGOLD | 5166 | 34 | 21 | 1,010 |
1095 | 沖ドキGOLD | 4687 | 37 | 24 | 2,570 |
1096 | 沖ドキGOLD | 4206 | 39 | 17 | 3,310 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1116 | 沖ドキGOLD | 4745 | 30 | 17 | 490 |
1117 | 沖ドキGOLD | 5994 | 40 | 19 | 890 |
1118 | 沖ドキGOLD | 6876 | 29 | 18 | -3,100 |
「調査結果2」3箇所での結果
平均差枚 | +1,804枚 |
---|---|
出玉率 | 112.1% |
差枚プラスの割合 | 89%(8/9台) |
調査結果3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
703 | アイジャグ | 9558 | 1,150 |
713 | アイジャグ | 5473 | 850 |
723 | アイジャグ | 8210 | 3,180 |
733 | アイジャグ | 6846 | 560 |
743 | アイジャグ | 8581 | 2,880 |
753 | ハッピージャグ3 | 7600 | 2,200 |
763 | アイジャグ | 7344 | 3,710 |
773 | ゴージャグ3 | 6586 | -1,580 |
783 | ゴージャグ3 | 7290 | 240 |
793 | アイジャグ | 7357 | 2,610 |
803 | ファンキー2 | 6740 | 3,170 |
813 | アイジャグ | 3208 | -1,120 |
833 | ヴァルヴレイヴ | 7022 | -4,070 |
843 | からくりサーカス | 9319 | 4,500 |
853 | かぐや様 | 8987 | -410 |
883 | ヴァルヴレイヴ | 7853 | 5,180 |
893 | ヴァルヴレイヴ | 7172 | 3,740 |
903 | ToLOVEる | 6817 | 3,680 |
913 | 番長4 | 2950 | -550 |
923 | ダンベル | 5776 | -360 |
933 | ゴジエヴァ | 7321 | 11,940 |
943 | ルパン大航海 | 8319 | 2,170 |
963 | 黄門ちゃま天 | 1727 | -1,350 |
973 | モンハンライズ | 10388 | 1,900 |
983 | Lシンフォギア | 7341 | 4,850 |
993 | リゼロ2 | 5508 | -2,600 |
1003 | モンキー5 | 9790 | 8,840 |
1013 | バジ絆2天膳 | 3714 | -2,510 |
1023 | スマスロ北斗 | 6453 | 6,290 |
1033 | スマスロ北斗 | 4923 | 420 |
1043 | スマスロ北斗 | 4654 | 30 |
1053 | 沖ドキGOLD | 3272 | 3,570 |
1063 | 沖ドキGOLD | 4506 | 1,450 |
1073 | バーサス | 6842 | -80 |
1083 | ディスクアップ2 | 6451 | 2,000 |
1093 | 沖ドキGOLD | 5992 | -420 |
1103 | 沖ドキGOLD | 3955 | -170 |
1113 | 沖ドキGOLD | 5221 | 2,030 |
1123 | ホウオウ天翔 | 4744 | -3,190 |
1133 | チバリヨ2+ | 5221 | -4,620 |
1143 | 鬼太郎覚醒 | 8439 | 6,030 |
1153 | 防振り | 3598 | -1,950 |
1163 | Lゴッドイーター | 7309 | 18,660 |
1173 | 一方通行 | 2776 | -2,650 |
1183 | カバネリ | 5486 | 3,710 |
1193 | アオハル操 | 2915 | 950 |
1203 | ゴールデンカムイ | 2841 | -2,220 |
1213 | Sこのすば | 3948 | 530 |
平均 | – | 6132 | 1,733 |
出玉率 | 109.4% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 65%(31/48台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
2回目となった当ホールの『スロッター✕スロッターALL STAR』
詳細を確認していこう。
まず「調査結果1」はルパン大航海に突撃。
944番台が+15,510枚の炸裂!!
943番台も+2,170枚の出玉を獲得している。
結果は荒れてしまったものの、平均8688Gと終日の打ち込みが入っていることから、好気配を感じつつ粘ることが出来たようだ。
続いて「調査結果2」では、沖ドキGOLDの9台に突撃。
9台中8台がプラス着地に成功!
1053番台 +3,570枚
1055番台 +6,780枚
1095番台 +2,570枚
1096番台 +3,310枚
そして各所から好結果が確認されており、ポテンシャルの高さを感じることが出来た。
「調査結果2」では、平均差枚+1,804枚、出率112.1%、勝率89%という結果に!
荒れやすい機種にも関わらず、これだけの結果を見せるのは素晴らしい。
最後に「調査結果3」を見ていこう。
723番台 アイジャグ +3,180枚
743番台 アイジャグ +2,880枚
753番台 ハッピージャグ3 +2,200枚
803番台 ファンキー2 +3,170枚
843番台 からくりサーカス +4,500枚
883番台 ヴァルヴレイヴ +5,180枚
893番台 ヴァルヴレイヴ +3,740枚
903番台 ToLOVEる +3,680枚
1003番台 モンキー5 +8,840枚
1023番台 スマスロ北斗 +6,290枚
1113番台 沖ドキGOLD +2,030枚
1163番台 Lゴッドイーター +18,660枚
Lゴッドイーターから+18,660枚!!
コンプリート達成である!!
さらに追随して、モンキー5から+8,840枚。
スマスロ北斗から+6,290枚を確認。
他のスマスロにおいても、好結果を多数確認することが出来た。
また、ジャグラーシリーズからも4桁差枚の着地が多数見られ、打ち込みも終日の粘りを見せている。
「調査結果3」の平均ゲーム数は6132G、平均差枚は+1,733枚という結果に!
コンプリートの影響があるとは言え、全体で見ても強烈なプラス差枚となった当日。
打ち込みも6000Gを超えていることから、ユーザー達は早い段階で好気配を感じていたのかもしれないね。
こいつはまさに『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
ビックマーチ西川田店
スロッター✕スロッターALL STARの実績
ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
2/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
2/27 | マルハン黒磯店 | ★★★★☆ | クリック | ||
2/28 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | ★★★☆☆ | クリック | ||
2/28 | 横浜市綱島西いきなりステーキ付近のお店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/1 | ZENTインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/3 | マルハン鹿沼店 | ★★★★☆ | クリック | ||
3/4 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
3/7 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/7 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/8 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/8 | 麗都宇都宮テクノ | ★★★★★ | クリック | ||
3/9 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | ★★★★☆ | クリック | ||
3/10 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/13 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/15 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/15 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
3/17 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/17 | 横浜市港北区綱島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/19 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/21 | 横浜市港北区綱島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/22 | ZENTインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/22 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/22 | 横浜市綱島西いきなりステーキ付近のお店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/23 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/23 | マルハン鹿沼店 | ★★★★☆ | クリック | ||
3/24 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/24 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/27 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/27 | 横浜市港北区綱島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/28 | 横浜市港北区綱島 | ★★★★☆ | クリック | ||
3/29 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/29 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
3/29 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★☆☆ | クリック | ||
3/29 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/1 | ビックマーチ宇都宮店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/1 | ビックマーチ西川田店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/3 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/3 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/4 | ミカド五反野店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/4 | 横浜市港北区綱島 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
4/5 | ZENTインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/6 | ZENT小名浜店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/7 | マルハン習志野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
4/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/9 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/11 | 横浜市港北区綱島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/12 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/12 | 麗都宇都宮テクノ | ★★★★★ | クリック | ||
4/13 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/14 | ミカド五反野店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
4/14 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/17 | マルハン習志野店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/18 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/18 | 横浜市港北区綱島 | ★★★☆☆ | クリック | ||
4/19 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/19 | マルハン鹿沼店 | ★★★★☆ | クリック | ||
4/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
4/23 | ビックマーチ石橋店 | ★★★★★ | クリック |
栃木の情報を配信!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。