2月7日 ベガスベガス函館五稜郭店|クロロ調査隊オールスターS結果【初来店】

なお、当取材には公約がありません。仮にまとめサイト等に公約が掲載されているとしたらその情報はデマです。
そのようなサイトが存在した場合はこちらのフォームよりお問い合わせください。掲載削除の連絡をしますが仮に応じない場合は営業妨害として損害賠償も視野にいれます。
また、当サイトに掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
ホール情報
| 住所 | 北海道函館市梁川町4-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 入場方法 |
8:40抽選開始 9:00入場開始 |
当日の状況
| 抽選人数 | 66名 |
|---|---|
| 一般入場 | 54名 |
| 朝一合計 | 120名 |
| 12時02分時の状況 | 220名 |
2/7 クロロ調査隊オールスターS⚡️
ベガスベガス函館五稜郭店現場の状況をリポートします📸
スロットコーナーの稼働約220名📝高稼働機種
・モンキーⅤ
・東京喰種
・マイジャグ店内盛り上がってるようですね⤴️⤴️
この後も、まだまだチャンスがありそう👍— クロロ調査隊【関東版】 (@curoro_chosa_k) February 7, 2026
調査結果1
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 4919 | 25 | 1 | -2,960 |
| 442 | 6108 | 51 | 4 | 3,020 |
| 443 | 2365 | 12 | 3 | -1,500 |
| 444 | 5950 | 71 | 5 | 4,860 |
| 445 | 4197 | 97 | 6 | 12,180 |
| 446 | 4323 | 32 | 1 | -270 |
| 平均 | 4644 | 48 | 3 | 2,555 |
| 出玉率 | 118.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(3/6台) |
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 4904 | 81 | 21 | 1,910 |
| 454 | 3467 | 30 | 6 | -1,290 |
| 455 | 3461 | 56 | 10 | 1,230 |
| 456 | 3826 | 33 | 8 | -1,830 |
| 457 | 5044 | 46 | 10 | -2,300 |
| 458 | 4160 | 73 | 13 | 4,260 |
| 459 | 1288 | 10 | 1 | -530 |
| 460 | 2733 | 19 | 6 | -1,390 |
| 461 | 4287 | 46 | 8 | -370 |
| 平均 | 3686 | 44 | 9 | -34 |
| 出玉率 | 99.7% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 33%(3/9台) |
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 584 | 721 | 4 | 3 | -420 |
| 585 | 2112 | 36 | 5 | 2,380 |
| 586 | 3896 | 55 | 20 | 590 |
| 平均 | 2243 | 32 | 9 | 850 |
| 出玉率 | 112.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
調査結果2
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 沖ドキDUO2 | 4162 | 64 | 16 | 6,570 |
| 551 | 沖ドキDUO2 | 4107 | 25 | 9 | -2,170 |
| 552 | 沖ドキDUO2 | 3776 | 44 | 5 | 1,890 |
| 553 | 沖ドキDUO2 | 3814 | 65 | 24 | 7,880 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | ネオアイジャグ | 5116 | 19 | 17 | 320 |
| 743 | ネオアイジャグ | 7336 | 30 | 25 | 940 |
| 744 | ネオアイジャグ | 8214 | 31 | 27 | 160 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 745 | ネオアイジャグ | 7330 | 37 | 35 | 3,590 |
| 746 | ネオアイジャグ | 7948 | 43 | 25 | 3,670 |
| 747 | ネオアイジャグ | 4495 | 20 | 15 | 1,130 |
「調査結果」3箇所での結果
| 平均差枚 | +2,398枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 114.2% |
| 差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
調査結果3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 424 | ゴブスレ2 | 5218 | -650 |
| 434 | 鉄拳6 | 4256 | 450 |
| 444 | ヴァルヴレイヴ2 | 5950 | 4,860 |
| 454 | 新鬼武者3 | 3467 | -1,290 |
| 464 | からくりサーカス | 135 | -240 |
| 474 | いざ番長 | 3106 | 1,580 |
| 484 | 北斗転生2 | 4989 | 530 |
| 494 | ネオアイジャグ | 3507 | -600 |
| 504 | ネオアイジャグ | 5784 | -1,200 |
| 514 | ネオアイジャグ | 9409 | 1,120 |
| 524 | ネオアイジャグ | 5474 | -1,620 |
| 534 | 沖ドキGOLD | 3303 | 1,690 |
| 544 | 沖ドキDUO2 | 2599 | 5,320 |
| 554 | 沖ドキDUO2 | 1712 | 7,770 |
| 564 | 沖ドキGOLD | 2137 | 1,150 |
| 574 | 新ハナビ | 7263 | 600 |
| 584 | 無職転生 | 721 | -420 |
| 594 | うみねこ2 | 7703 | -1,220 |
| 604 | アレックブライト | 1948 | -650 |
| 614 | アズールレーン | 1025 | -630 |
| 624 | Lバイオ5 | 3657 | 1,170 |
| 634 | SBJ | 4331 | -70 |
| 644 | モンキーターン5 | 4595 | 3,370 |
| 654 | モンキーターン5 | 5943 | -2,560 |
| 664 | スマスロ北斗 | 2197 | -1,200 |
| 674 | スマスロ北斗 | 4887 | 2,800 |
| 684 | かぐや様 | 4217 | 3,010 |
| 694 | 東京喰種 | 5532 | 4,510 |
| 704 | L秘宝伝 | 3766 | 710 |
| 714 | 吉宗 | 1698 | -1,550 |
| 724 | ネオアイジャグ | 6227 | 2,230 |
| 734 | ネオアイジャグ | 5375 | -530 |
| 744 | ネオアイジャグ | 8214 | 160 |
| 754 | ネオアイジャグ | 6429 | 1,320 |
| 764 | ネオアイジャグ | 7400 | 1,740 |
| 784 | マイジャグ | 8691 | 1,090 |
| 794 | マイジャグ | 6997 | 1,720 |
| 804 | マイジャグ | 8405 | -330 |
| 平均 | – | 4691 | 898 |
| 出玉率 | 106.4% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 58%(22/38台) |
調査結果総評
今回は記念すべき北海道初上陸となる『クロロ調査隊オールスターS』での初調査を行った当ホール。
どのような結果となったのか、早速見ていこう。

「調査結果1」ではスマスロ3機種での立ち回り。
まずはヴァルヴレイヴ2だが、445番台が+12,180枚と際立った伸びを見せ、444番台も+4,860枚と後に続いておった。
全体では差枚の上下が大きいものの、平均差枚+2,555枚と高水準を維持。
感触持っての立ち回りであったと言えそうだ。
続いて新鬼武者3だが、458番台が+4,260枚が見せ場を見せておった。
一方全体では展開に恵まれなかったか差枚が伸び悩む台も多く、平均はほぼ横ばいの内容に。
全体でもある程度の打ち込みを見せており、立ち回りを継続しつつ次回はしっかり伸ばしたいところだ。
無職転生は585番台が+2,380枚としっかり結果を残し、平均差枚+850枚とプラスでまとめた。
まだ攻略の余地も見られた中でも見どころは十分であったので、打ち込み増で更なる好成績も期待できたかもしれない。

「調査結果2」では沖スロとジャグラーでの立ち回り。
沖ドキDUO2では+7,880枚、+6,570枚と大きな伸びが連続して確認でき、コーナーの盛り上がりを牽引。
ネオアイムでは2箇所とも高稼働となり、+3,590枚、+3,670枚などを筆頭に4桁差枚の結果が複数台で見られた。
「調査結果2」では平均差枚+2,398枚、出玉率114.2%、勝率90%と非常に優秀な内容であった!
「調査結果3」では様々なタイプの機種を調査。
544 沖ドキDUO2 2599G +5,320枚
554 沖ドキDUO2 1712G +7,770枚
644 モンキーターン5 4595G +3,370枚
694 東京喰種 5532G +4,510枚
724 ネオアイジャグ 6227G +2,230枚
764 ネオアイジャグ 7400G +1,740枚
794 マイジャグ 6997G +1,720枚
沖ドキDUO2、モンキーターン5、東京喰種のなど、複数機種から見応えのある結果が確認出来ておった。
ジャグラー系でも高稼働の台が多く、好成績を多数披露。
全体平均は+898枚、出玉率106.4%とプラスで着地しており、幅広い機種で見せ場が点在する一日となっておった。
今回は初来店ではあったが、スマスロ・AT機・ノーマルタイプまで各所で大きく伸びる台を確認。
要所で強い結果が生まれた調査内容であった。
立ち回り次第で十分な満足感を得られる状況が整っていたと言えよう。
次回開催にも大いに期待したいところである。
引き続き攻略とさせて頂く!

こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
今後のスケジュール
北海道|取材スケジュール・過去の結果過去の結果
ベガスベガス函館五稜郭店 過去の結果一覧| ALL STAR取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | ホール名 | 接客評価 | 結果記事 | ||
| 12/13 | DELGRAND下栗 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | Wonder BOSS | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/13 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/13 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | アビバ綱島樽町店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/14 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/15 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/15 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/20 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/20 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/21 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/21 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/22 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/23 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/24 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/26 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | ノア溝口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/26 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/26 | 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/28 | でるでる真岡店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/28 | 横浜市港南区上大岡M | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/29 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/30 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 12/30 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 12/31 | BIGディッパー東中野店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/1 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/2 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/3 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/3 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/4 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/4 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/4 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/4 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/6 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン裾野北店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/9 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | でるでる羽生店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/10 | エアポート777島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/10 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/10 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/10 | マルハン袖師店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | でるでる真岡店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | アイランド日光店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/11 | グランドホール長後店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/11 | マルハン裾野北店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/12 | 第一プラザ船橋店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/13 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/14 | ミカド五反野店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/14 | ミカド田無店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/14 | レイトギャップ平和島 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/16 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/16 | ノア溝口店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/16 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/17 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/17 | グランドホール西高島平店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | グランパ葵 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/17 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/17 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/17 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/18 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/18 | DELGRAND上横田 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/19 | MGM小山本郷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/19 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/19 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/20 | BIGディッパー戸越銀座店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/21 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/21 | マルハン村松店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/21 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/22 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/22 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/22 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/23 | BIG BOSS 1000 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | BBステーション佐野田沼インター店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | でるでる栃木店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | マルハン浜松泉店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/24 | ミカド五反野店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/24 | ミカド田無店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/24 | レイトギャップ平和島 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/24 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/25 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/25 | でるでる羽生店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/25 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/25 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 1/25 | 吉兆川崎野川店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/26 | タイガー7綱島店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/27 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | マルハン那須塩原店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | 楽園上新屋店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/27 | 楽園浜松ザザシティ店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/28 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/28 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/29 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/31 | BIGディッパー東中野店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/31 | でるでる真岡店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/31 | アビバ綱島樽町店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/31 | ノア上永谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/31 | ノア溝口店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 1/31 | ポパイ | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/31 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 1/31 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/1 | Wonder BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/1 | でるでる真岡店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/1 | スクランブル田谷店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/1 | マルハン小山千駄塚店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/1 | マルハン村松店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/1 | マルハン氏家店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/1 | マルハン荒田島店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/1 | マルハン裾野北店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/2 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/2 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/2 | ライブガーデン栃木本店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/4 | SUNSUNアークス本牧店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/4 | ミカド五反野店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/5 | Super BOSS | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/5 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/5 | 金時大森東口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/6 | タイガー7綱島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/6 | ライブガーデン佐野スロット店 | ★★★☆☆ | クリック | ||
| 2/7 | でるでる栃木店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/7 | アイランド日光店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/7 | ジャパンニューアルファ倉見店 | ★★☆☆☆ | クリック | ||
| 2/7 | ノア溝口店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/7 | ベガスベガス函館五稜郭店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/7 | マルハン黒磯店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/7 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/7 | 第一プラザ船橋店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/8 | DELGRANDインターパーク店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/8 | でるでる羽生店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/8 | 麗都横倉 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/9 | MGM小山本郷店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/9 | グランドホール港南店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/11 | マルハン島田店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/11 | マルハン草薙アピア店 | ★★★★★ | クリック | ||
| 2/11 | マルハン荒田島店 | ★★★★☆ | クリック | ||
| 2/12 | アサヒ2鹿島田店 | ★★★★★ | クリック | ||




